-
parrucche ricci di capelli umani
-
parrucche piene dei capelli umani del pizzo
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
Parrucche naturali dei capelli umani
-
Parrucca diritta dei capelli umani
-
brevi parrucche dei capelli umani
-
Parrucche di capelli sintetici
-
pacchi vergini dei capelli
-
Capelli naturali del vergine
-
Capelli cambogiani del vergine
-
Estensioni ricce dei capelli umani
-
Capelli umani ricci indiani
-
Capelli umani peruviani
-
Tessuto dei capelli umani del vergine
-
clip nell'estensione dei capelli
-
Estensioni dei capelli sintetici
-
Estensioni pre legate dei capelli
-
Estensioni dei capelli umani di Ombre
-
Sig.ra Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111Aggr wefaga。ww rwfsd
-
Davidlà
-
BeJeyMolto buon
Schermo all'aperto impermeabile del bordo 768X768mm P6 LED del visualizzatore digitale di pubblicità del LED
Luogo di origine | 00 |
---|---|
Marca | 2 |
Certificazione | 3 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 100 |
Imballaggi particolari | 付款方式 |
Tempi di consegna | 供货能力 |
Termini di pagamento | 发货期限 |
Capacità di alimentazione | 常规包装 |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xPasso del pixel (millimetri) | 2,5 | Configurazione | SMD2020 |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo (millimetri) | 240x240 | Peso del modulo (chilogrammi) | 0,35 |
Dimensione del pannello (millimetri) | 480x480x80 | Peso del pannello (chilogrammi) | 8 |
Metalli | Tipo Ferro | Spessore | 203*193*15cm |
Tipo di scatola | Scatole che si erigono da sole | Potere di radiazione | 840~1300MW |
Potere di radiazione | 840~1300MW | Tipo di metallo | Ferro |
Tipo di metallo | Ferro | Tipo universale | Misura per gli iniettori di modello del ′ di 80% Cars |
Tipo universale | Misura per gli iniettori di modello del ′ di 80% Cars | Capelli indiani | - Sì, sì. |
dimensione | 390x240x185cm | Stili di capelli | Onda del corpo, diritto |
Tipo | Parrucche di capelli umani | Tipo | Parrucche di capelli umani |
Profondità della sedia | 30 pollici sotto | Profondità della sedia | 30 pollici sotto |
Base Materia | Aluminici | Base Materia | Aluminici |
Configurazione | a terrazza | Configurazione | a terrazza |
Ordine campione | Accettazione | Ordine campione | Accettazione |
Tipo di pannello | Pannello di TFT LCD | Tipo di pannello | Pannello di TFT LCD |
Schermo all'aperto impermeabile del bordo 768X768mm P6 LED del visualizzatore digitale di pubblicità del LED
Descrizione di prodotto:
Passo del modulo | P6 |
Dimensione del modulo | 192*192m |
Tipo della lampada del LED | Bianco |
Constant Driving | ICN2046+ICN2012 |
La velocità di rinfrescamento | 1920Hz |
Grey Scale | 14bit |
Luminosità | 6500-6800cd/sqm |
FAQ:
Che cosa è la lunghezza d'onda dominante? Specifichi prego le gamme di lunghezza d'onda nei colori rossi, verdi e blu rispettivamente. |
: La lunghezza d'onda dominante è definita come la migliore gamma di lunghezza d'onda che mostra il colore più naturale riconosciuto dagli occhi umani. Researches indica che i colori fissi con una lunghezza d'onda di 620-630nm (rosso), di 520-530nm (verde) e di 460-470nm (blu), infatti, misto in una proporzione particolare, possono ottenere il bianco puro. Cioè nel campo di esposizione, la gente utilizza i materiali luminosi con la lunghezza d'onda di cui sopra per fare più naturale bianco «composto». per ottenere |